Gemeindevertretung Hamfelde/St. ab 14.06.2018
Bürgermeister: | Ulrich Borngräber | A.W.G.H. | |
1. Stellvertreter | Uwe Hinrichs | AHWG | |
2. Stellvertreter | Holger Heitmann | AHWG | |
Finanzausschuß: | Uwe Hinrichs | Ausschuss-Vorsitzender | |
(5 Mitglieder) | Dorothea Bogs | Stellv. Vorsitzende | AHGW |
Gerd Simon | Gemeindevertreter | H.W.G. | |
Thomas Eggers | Gemeindevertreter | A.W.G.H. | |
Sandra Scheuer | wählbare Bürgerin | A.W.G.H. | |
Bauausschuß: | Gerd Simon | Ausschuss-Vorsitzender | |
(5 Mitglieder) | Ulf Heymann | Stellv. Vorsitzender | A.W.G.H. |
Wolfgang Dähn | Gemeindevertreter | AHGW | |
Christiane Wittig | wählbare Bürgerin | AHGW | |
Angela Waßmann | wählbare Bürgerin | A.W.G.H. | |
Jugend-Sport-Kultur Ausschuß : |
Holger Heitmann | Ausschuss-Vorsitzender | AHGW |
(5 Mitglieder) |
Ole Heitmann | Stellv. Vorsitzender | AHGW |
|
Dorothea Bogs | Gemeindevertreterin | |
|
Martin Korda-Cacopardo | wählbarer Bürger | A.W.G.H. |
|
Frank Thiede | wählbarer Bürger | AHGW |
|
|||
Rechnungsprüfungs- ausschuß: |
Thomas Eggers | Gemeindevetreter | |
|
Wolfgang Dähn | Gemeindevertreter | |
|
Ole Heitmann | Gemeindevertreter | |
|
|||
Wahlprüfungsausschuß: |
Wolfgang Dähn | Gemeindevertreter | |
|
Dorothea Bogs | Gemeindevertreterin | |
|
Thomas Eggers | Gemeindevertreter | |
|
|||
Europabeauftragte: |
Gabriele Borngräber | ||
|
|||
Zweckverband Wasser (Sandesneben): |
Ulrich Borngräber | Bürgermeister k.A. | |
|
Uwe Hinrichs /H.Heitmann | Stellvertreter / 2. Stv. | |
|
Gerd Simon | weiteres Mitglied | |
|
Ulf Heymann | stv. weiteres Mitglied | |
|
|||
Schulverband Trittau |
Ulrich Borngräber | Bürgermeister k.A. | |
|
Uwe Hinrichs | Stellvertreter | |
|
Holger Heitmann | 2. Stellvertreter | |
Zweckverband Obere Bille: |
Ulrich Borngräber | Bürgermeister k.A. | |
|
Uwe Hinrichs | Stellvertreter | |
|
Holger Heitmann | 2. Stellvertreter | |
Amtsausschuß des Amtes Trittau: |
Ulrich Borngräber | Bürgermeister k.A. | |
|
Uwe Hinrichs | gewählter Stellvertreter | |
Holger Heitmann | 2. gewählter Stellvertr. |