Gemeindevertretung Hamfelde/St. ab 14.06.2018
Bürgermeister: | Thomas Eggers | A.W.G.H. | |
1. Stellvertreter | Uwe Hinrichs | AHWG | |
2. Stellvertreter | Holger Heitmann | AHWG | |
Finanzausschuß: | Uwe Hinrichs | Ausschuss-Vorsitzender | |
(5 Mitglieder) | Dorothea Bogs | Stellv. Vorsitzende | AHGW |
Gerd Simon | Gemeindevertreter | AHGW | |
Heiko Burmeister | Gemeindevertreter | A.W.G.H. | |
Tatjana Leu | wählbare Bürgerin | ||
Bauausschuß: | Gerd Simon | Ausschuss-Vorsitzender | |
(5 Mitglieder) | Ulf Heymann | Stellv. Vorsitzender | A.W.G.H. |
Wolfgang Dähn | Gemeindevertreter | AHGW | |
Martin Korda-Cacopardo | wählbarer Bürger | A.W.G.H. | |
Ole Heitmann | Gemeindevertreter | AHGW | |
Jugend-Sport-Kultur Ausschuß : |
Holger Heitmann | Ausschuss-Vorsitzender | AHGW |
(5 Mitglieder) |
Ole Heitmann | Stellv. Vorsitzender | AHGW |
|
Dorothea Bogs | Gemeindevertreterin | |
|
Martin Korda-Cacopardo | wählbarer Bürger | A.W.G.H. |
|
Frank Thiede | wählbarer Bürger | AHGW |
|
|||
Rechnungsprüfungs- ausschuß: |
Ole Heitmann | Gemeindevetreter | |
|
Wolfgang Dähn | Gemeindevertreter | |
|
Dorothea Bogs | Gemeindevertreterin | |
|
|||
Wahlprüfungsausschuß: |
Wolfgang Dähn | Gemeindevertreter | |
|
Dorothea Bogs | Gemeindevertreterin | |
|
Thomas Eggers | Gemeindevertreter | |
|
|||
Europabeauftragte: |
|||
|
|||
Zweckverband Wasser (Sandesneben): |
Thomas Eggers | Bürgermeister k.A. | |
|
Uwe Hinrichs /H.Heitmann | Stellvertreter / 2. Stv. | |
|
Gerd Simon | weiteres Mitglied | |
|
Ulf Heymann | stv. weiteres Mitglied | |
|
|||
Schulverband Trittau |
Thomas Eggers | Bürgermeister k.A. | |
|
Uwe Hinrichs | Stellvertreter | |
|
Holger Heitmann | 2. Stellvertreter | |
Zweckverband Obere Bille: |
Thomas Eggers | Bürgermeister k.A. | |
|
Uwe Hinrichs | Stellvertreter | |
|
Holger Heitmann | 2. Stellvertreter | |
Amtsausschuß des Amtes Trittau: |
Thomas Eggers | Bürgermeister k.A. | |
|
Uwe Hinrichs | gewählter Stellvertreter | |
Holger Heitmann | 2. gewählter Stellvertr. |